Champions
Champions
Adult Soccer
IEEC DC
Youth Soccer
Saint Andrew
Kids Soccer (under 12)
Soccer Link
Basketball
Ebenezer Eritrean Church
Winners of adult soccer, youth soccer, kids soccer, and basketball.
Children sponsored on event day21
Event day
Children sponsored on event day
Sponsored during the tournament.
21
Children sponsored
The event day sponsorship window has closed
Donate / Sponsor a childOfficial schedule
LIA Soccer Tournament
Day timeline
Same time axis across fields · concurrent games line up
Swipe sideways to scroll the timeline
Field 1
Adults · Kids final
2:00 PM – 3:00 PM
ADULT | Series 1 | Leg 1
3:10 PM – 4:10 PM
ADULT | Series 3 | Leg 1
4:20 PM – 5:20 PM
ADULT | Series 1 | Leg 2
5:30 PM – 6:30 PM
ADULT | Series 3 | Leg 2
7:20 PM – 8:20 PM
ADULT | Group 1 Final
8:25 PM – 8:55 PM
KIDS | Final
9:00 PM – 10:00 PM
ADULT | Championship
EVENT | Closing
Ceremony
Field 2
Adults · Youth final
2:00 PM – 3:00 PM
ADULT | Series 2 | Leg 1
3:10 PM – 4:10 PM
ADULT | Series 4 | Leg 1
4:20 PM – 5:20 PM
ADULT | Series 2 | Leg 2
5:30 PM – 6:30 PM
ADULT | Series 4 | Leg 2
7:20 PM – 8:20 PM
ADULT | Group 2 Final
8:25 PM – 8:55 PM
YOUTH | Final
EVENT | Closing
Ceremony
Field 3
Kids · U12 · Youth
2:00 PM – 2:35 PM
KIDS | Group | R1
2:45 PM – 3:45 PM
U12 | Leg 1
3:50 PM – 4:25 PM
KIDS | Group | R2
4:30 PM – 5:30 PM
U12 | Leg 2
5:35 PM – 6:10 PM
KIDS | Group | R3
6:20 PM – 7:20 PM
YOUTH | Game 3
Field 4
Kids · Youth
2:00 PM – 2:35 PM
KIDS | Group | R1
2:45 PM – 3:45 PM
YOUTH | Game 1
3:50 PM – 4:25 PM
KIDS | Group | R2
4:30 PM – 5:30 PM
YOUTH | Game 2
5:35 PM – 6:10 PM
KIDS | Group | R3
Court
Basketball
1:30 PM – 2:15 PM
BBALL | BBALL | Opening 1
2:20 PM – 3:05 PM
BBALL | BBALL | Opening 2
3:10 PM – 3:55 PM
BBALL | BBALL | Opening 3
4:00 PM – 4:45 PM
BBALL | BBALL | Play-In
4:50 PM – 5:35 PM
BBALL | BBALL | Semifinal 1
5:40 PM – 6:25 PM
BBALL | BBALL | Semifinal 2
6:50 PM – 7:35 PM
BBALL | Final
Track
Other Family Sports
5:00 PM – 5:30 PM
Other Family Games
Other Family Sports
5:30 PM – 6:00 PM
Food Challenge Games
Other Family Sports
6:00 PM – 6:30 PM
Parents' 400 Meters
Other Family Sports
6:30 PM – 7:00 PM
Kids' 100 Meters
Other Family Sports
7:00 PM – 7:30 PM
Mixed 400 Meters (final event)
Other Family Sports
Field schedule
One table per field · Field 1 & 2 share kickoff rows
Groups & Teams
Who plays where the rest of the sheet is organized
| Group | Teams |
|---|---|
| Adult Group 1(two-leg QF → group final) | IEEC FC, EECI MD Lions, New Jersey, The Branches FC |
| Adult Group 2(two-leg QF → group final) | Rehoboth FC, Mekaneyesus, Chosen FC, Bible club |
| Kids(round robin) | EECI MD Kids, Link soccer, Link Team 2, Alic Kids |
| Youth(3 teams) | Saint Andrew, Remnants, Soccer Link Youth |
| U12(home & away) | Soccer Link U12, Virginia Church |
| Basketball(two groups of 3 · winners in final) | Team Nati, DC MYC, Ebenezer Eritrean Church, TVM HOOPS, EECI MD Lions, TBD |
Field 1 & Field 2 — Adult Groups + Finals
8 teams · two-leg QF · group finals · championship
| Rd | Time | Field 1 | Field 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2:00–3:00 PM | Adult Soccer·Field 1 Series 1 · IEEC FC vs EECI MD Lions (Leg 1) | Adult Soccer·Field 2 Series 2 · New Jersey vs The Branches FC (Leg 1) |
| 2 | 3:10–4:10 PM | Adult Soccer·Field 1 Series 3 · Rehoboth FC vs Mekaneyesus (Leg 1) | Adult Soccer·Field 2 Series 4 · Chosen FC vs Bible club (Leg 1) |
| 3 | 4:20–5:20 PM | Adult Soccer·Field 1 Series 1 · EECI MD Lions vs IEEC FC (Leg 2) | Adult Soccer·Field 2 Series 2 · The Branches FC vs New Jersey (Leg 2) |
| 4 | 5:30–6:30 PM | Adult Soccer·Field 1 Series 3 · Mekaneyesus vs Rehoboth FC (Leg 2) | Adult Soccer·Field 2 Series 4 · Bible club vs Chosen FC (Leg 2) |
| 5 | 7:20–8:20 PM | Adult Soccer·Field 1 Group 1 Final: Winner of IEEC FC / EECI MD Lions vs Winner of New Jersey / The Branches FC | Adult Soccer·Field 2 Group 2 Final: Winner of Rehoboth FC / Mekaneyesus vs Winner of Chosen FC / Bible club |
| 6 | 8:25–8:55 PM | Kids Soccer·Field 1 Kids Championship: Group 1st vs Group 2nd | Youth Soccer·Field 2 Youth Championship: Youth 1st vs Youth 2nd |
| 7 | 9:00–10:00 PM | Adult Soccer·Field 1 ADULT CHAMPIONSHIP FINAL | — |
| 8 | 10:00–11:00 PM | Event·Field 1 Closing & Awards | — |
Field 3 — Kids + U12 + Youth
Kids group, U12 legs, Youth 3
| Rd | Time | Match |
|---|---|---|
| 1 | 2:00–2:35 PM | Kids Soccer·Field 3 EECI MD Kids vs Link soccer |
| 2 | 2:45–3:45 PM | U12 Soccer·Field 3 U12 | Leg 1: Soccer Link U12 vs Virginia Church |
| 3 | 3:50–4:25 PM | Kids Soccer·Field 3 EECI MD Kids vs Link Team 2 |
| 4 | 4:30–5:30 PM | U12 Soccer·Field 3 U12 | Leg 2: Virginia Church vs Soccer Link U12 |
| 5 | 5:35–6:10 PM | Kids Soccer·Field 3 EECI MD Kids vs Alic Kids |
| 6 | 6:20–7:20 PM | Youth Soccer·Field 3 Youth: Remnants vs Soccer Link Youth |
Field 4 — Kids + Youth
Parallel kids group games and youth round robin
| Rd | Time | Match |
|---|---|---|
| 1 | 2:00–2:35 PM | Kids Soccer·Field 4 Link Team 2 vs Alic Kids |
| 2 | 2:45–3:45 PM | Youth Soccer·Field 4 Youth: Saint Andrew vs Remnants |
| 3 | 3:50–4:25 PM | Kids Soccer·Field 4 Link soccer vs Alic Kids |
| 4 | 4:30–5:30 PM | Youth Soccer·Field 4 Youth: Soccer Link Youth vs Saint Andrew |
| 5 | 5:35–6:10 PM | Kids Soccer·Field 4 Link soccer vs Link Team 2 |
Court — Basketball
6 teams · 45 min · 10 min buffer · final 6:30–7:15
| Rd | Time | Match |
|---|---|---|
| 1 | 1:30–2:15 PM | Basketball·Court Basketball: Team Nati vs DC MYC |
| 2 | 2:20–3:05 PM | Basketball·Court Basketball: Ebenezer Eritrean Church vs TVM HOOPS |
| 3 | 3:10–3:55 PM | Basketball·Court Basketball: EECI MD Lions vs TBD |
| 4 | 4:00–4:45 PM | Basketball·Court Basketball Play-In: Closest Loser vs 2nd Closest Loser |
| 5 | 4:50–5:35 PM | Basketball·Court Basketball Semifinal: Opening Winner 2 vs Opening Winner 3 |
| 6 | 5:40–6:25 PM | Basketball·Court Basketball Semifinal: Best Opening Winner vs Play-In Winner |
| 7 | 6:50–7:35 PM | Basketball·Court Basketball Championship: Winner SF 1 vs Winner SF 2 |
Tournament posters
Soccer rules
9v9 Tournament Official Rules
Most important
- Be on time.
- Respect the referees.
- Respect your opponents.
- Play fairly.
- Represent Christ well.
- 9v9, including goalkeeper.
- Games are played on a half field.
- Standard soccer rules apply unless stated otherwise below.
- NO offsides.